Halyard PUREZERO
Rękawice nitrylowe do pomieszczeń czystych
Rękawice PUREZERO* przeznaczone do pomieszczeń czystych spełniają swoją rolę przy produkcji wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz są idealne do zastosowań związanych z obsługą delikatnego sprzętu w mikroelektronice, półprzewodnikach czy optyce. W rzeczywistości są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić rygorystyczne wymagania środowisk czystych.
Rękawice nitrylowe HALYARD* PUREZERO* HG3 i HG5 wytwarzane są z polimeru nitrylowego, który nie zawiera akceleratorów jak siarka, tiuramy, tiazoli, guanidyny i karbaminianów, dlatego obniżone jest ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej typu IV oraz alergicznego, kontaktowego zapalenia skóry przy powtarzalnej ekspozycji.
Znajdziesz u nas rękawice serii:
HG3 sterylne i niesterylne przeznaczone do pomieszczeń czystych klasy ISO 3 ~ISO 8, GMP A/B, GMP C, GMP D,
HG5 rękawice niesterylne przeznaczone do pomieszczeń czystych klasy ISO 5 ~ISO 8, GMP C, GMP D
LFS (Life Science Gloves) rękawice do zastosowań w laboratorium.
Sterylne rękawice Halyard PUREZERO HG3
Nazwa produktu | Zdjęcie produktu | Kolor | Długość | Dostępne rozmiary | Produkt sterylny | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|---|
Białe, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | biały | 30,5 cm | 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 10.0 | Tak | Opis produktu | |
Jasnoniebieskie, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | jasnoniebieski | 30,5 cm | 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 10.0 | Tak | Opis produktu |
Kod produktu | Rekomendacja ISO, GMP |
---|---|
Białe, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | |
Jasnoniebieskie, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 |
Białe, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w saszetce | Ilość saszetek w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość par rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
CLN323260 | 6.0 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323265 | 6.5 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323270 | 7.0 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323275 | 7.5 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323280 | 8.0 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323285 | 8.5 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323290 | 9.0 | 2 | 20 | 10 | 200 |
CLN323210 | 10.0 | 2 | 20 | 10 | 200 |
Jasnoniebieskie, sterylne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w saszetce | Ilość saszetek w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość par rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
CLN923260 | 6.0 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923265 | 6.5 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923270 | 7.0 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923275 | 7.5 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923280 | 8.0 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923285 | 8.5 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923290 | 9.0 | 2 | 30 | 10 | 300 |
CLN923210 | 10.0 | 2 | 30 | 10 | 300 |
Niesterylne rękawice Halyard PUREZERO HG3
Nazwa produktu | Zdjęcie produktu | Kolor | Długość | Dostępne rozmiary | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | biały | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Jasnoniebieskie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | jasnoniebieski | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Białe, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 SGX | biały | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu |
Kod produktu | Rekomendacja ISO, GMP |
---|---|
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | |
Jasnoniebieskie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 | |
Białe, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 SGX |
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
CLN3031XS | XS | 100 | 10 | 1000 |
CLN3031SM | S | 100 | 10 | 1000 |
CLN3031MD | M | 100 | 10 | 1000 |
CLN3031LG | L | 100 | 10 | 1000 |
CLN3031XL | XL | 100 | 10 | 1000 |
Jasnoniebieskie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
CLN9031XS | XS | 250 | 6 | 1500 |
CLN9031SM | S | 250 | 6 | 1500 |
CLN9031MD | M | 250 | 6 | 1500 |
CLN9031LG | L | 250 | 6 | 1500 |
CLN9031XL | XL | 250 | 6 | 1500 |
Białe, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG3 SGX
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
CLN3231XS | XS | 100 | 10 | 1000 |
CLN3231SM | S | 100 | 10 | 1000 |
CLN3231MD | M | 100 | 10 | 1000 |
CLN3231LG | L | 100 | 10 | 1000 |
CLN3231XL | XL | 100 | 10 | 1000 |
Niesterylne rękawice Halyard PUREZERO HG5
Nazwa produktu | Zdjęcie produktu | Kolor | Długość | Dostępne rozmiary | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5 | biały | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Niebieskie, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5 SGX | niebieski | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu |
Kod produktu | Rekomendacja ISO, GMP |
---|---|
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5 | |
Niebieskie, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5 SGX |
Białe rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
CLN30512XS | XS | 100 | 10 | 1000 |
CLN30512SM | S | 100 | 10 | 1000 |
CLN30512MD | M | 100 | 10 | 1000 |
CLN30512LG | L | 100 | 10 | 1000 |
CLN30512XL | XL | 100 | 10 | 1000 |
Niebieskie, gładkie rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO HG5 SGX
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
CLN92512XS | XS | 250 | 6 | 1500 |
CLN92512SM | S | 250 | 6 | 1500 |
CLN92512MD | M | 250 | 6 | 1500 |
CLN92512LG | L | 250 | 6 | 1500 |
CLN92512XL | XL | 250 | 6 | 1500 |
Stała jakość rękawic do pomieszczeń czystych PUREZERO*, zapewnia niski poziom cząsteczek i endotoksyn. Rękawice HALYARD* PUREZERO* są produkowane i pakowane w zakładzie ze standardem ISO 9001 w najnowocześniejszych pomieszczeniach czystych, są zalecane do pomieszczeń czystych od ISO 3 do ISO 8, GMP A/B, GMP C i GMP D. Rękawice są czyste (wielokrotnie myte w wodzie dejonizowanej), aby zapewnić stałą kontrolę niskiego poziomu cząstek, substancji ekstrahowanych i endotoksyn.
Możesz polegać na stałej jakości, dzięki certyfikatom analizy (CoA) i certyfikatom napromieniowania (CoI) dla każdej partii produkcyjnej łatwo dostępnym on-line. Możesz również znaleźć dokumenty Deklaracji Zgodności (DoC) wykazujące zgodność z obowiązującymi przepisami i normami na stronie www.halyardhealth.com/information.
Pobranie certyfikatów ze strony producenta wykonasz w trzech krokach:
- wpisz 7-cyfrowy numer referencyjny i numer partii w polu wyszukiwania (np. sekwencja znaków będzie wyglądała następująco: cln3231 sm01532xx)
- Naciśnij „Enter” lub kliknij szkło powiększające, aby zobaczyć wyniki. Twoje wyniki pojawią się w polu pod formularzem wyszukiwania jako połączony dokument PDF.
- Zapisz dokument na dysku twardym lub wydrukuj według potrzeb.
Rękawice laboratoryjne Halyard PUREZERO serii LFS (Life Science Gloves)
Nazwa produktu | Zdjęcie produktu | Kolor | Długość | Dostępne rozmiary | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO MARIN-XTRA | granatowy | 30,5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO MARIN | granatowy | 24 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO LIMON-XTRA | zielony | 30.5 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO LIMON | zielony | 24 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu | |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO ULTRA VIOLET | niebieski | 24 cm | XS; S; M; L; XL | Opis produktu |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO MARIN-XTRA
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w dyspenserze | Ilość dyspenserów w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
LFS121XS | XS | 50 | 10 | 500 |
LFS121SM | S | 50 | 10 | 500 |
LFS121MD | M | 50 | 10 | 500 |
LFS121LG | L | 50 | 10 | 500 |
LFS121XL | XL | 50 | 10 | 500 |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO MARIN
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w dyspenserze | Ilość dyspenserów w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
LFS111XS | XS | 100 | 10 | 1000 |
LFS111SM | S | 100 | 10 | 1000 |
LFS111MD | M | 100 | 10 | 1000 |
LFS111LG | L | 100 | 10 | 1000 |
LFS111XL | XL | 90 | 10 | 900 |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO LIMON-XTRA
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w dyspenserze | Ilość dyspenserów w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
LFS321XS | XS | 100 | 10 | 1000 |
LFS321SM | S | 100 | 10 | 1000 |
LFS321MD | M | 100 | 10 | 1000 |
LFS321LG | L | 100 | 10 | 1000 |
LFS321XL | XL | 100 | 10 | 1000 |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO LIMON
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
LFS311XS | XS | 200 | 10 | 2000 |
LFS111SM | S | 200 | 10 | 2000 |
LFS111MD | M | 200 | 10 | 2000 |
LFS111LG | L | 200 | 10 | 2000 |
LFS111XL | XL | 170 | 10 | 1700 |
Laboratoryjne rękawice nitrylowe Halyard PUREZERO ULTRA VIOLET
SKU | Rozmiar | Ilość rękawic w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Ilość rękawic w kartonie |
---|---|---|---|---|
LFS511XS | XS | 250 | 10 | 2500 |
LFS511SM | S | 250 | 10 | 2500 |
LFS511MD | M | 250 | 10 | 2500 |
LFS511LG | L | 250 | 10 | 2500 |
LFS511XL | XL | 230 | 10 | 2300 |