Ściereczki sterylne PurWipe®
Gama ściereczek premium PurWipe® do pomieszczeń czystych została opracowana z myślą o spełnieniu wysokich wymagań w zakresie czyszczenia i dezynfekcji krytycznych powierzchni pomieszczeń czystych. Poprzez ciągłą kontrolę jakości w produkcji, a także pełną walidację i testy przeprowadzane przez wewnętrzne laboratoria i niezależne instytuty badawcze zapewniamy zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm.
Produkty serii N
Zdjęcie produktu | Nazwa produktu | Kod produktu [SKU] | Skład | Gramatura [g/m²] | Kolor | Wymiary [cm] | Produkt sterylny | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PurWipe® N1-109-S | 2183101 | 45% poliester / 55% celuloza | 68 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® N1-112-S | 2183103 | 45% poliester / 55% celuloza | 68 | biały | 30 x 30 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® N2-109-S | 2183501 | włóknina z mikrofibry 70% poliester / 30% poliamid | 80 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® N2-112-S | 2183503 | włóknina z mikrofibry 70% poliester / 30% poliamid | 80 | biały | 30 x 30 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® N2-109-S VP | 2183508 | włóknina z mikrofibry 70% poliester / 30% poliamid | 80 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu |
Kod produktu | Rekomendacja ISO, GMP |
---|---|
PurWipe® N1-109-S | |
PurWipe® N1-112-S | |
PurWipe® N2-109-S | |
PurWipe® N2-112-S | |
PurWipe® N2-109-S VP |
Kod produktu | Rozmiar listka | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań w paczce | Ilość paczek w kartonie | Ilość ściereczek w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
PurWipe® N1-109-S | 23 cm x 23 cm | 20 | 10 | 10 | 2000 |
PurWipe® N1-112-S | 30 cm x 30 cm | 20 | 10 | 10 | 2000 |
PurWipe® N2-109-S | 23 cm x 23 cm | 20 | 10 | 10 | 2000 |
PurWipe® N2-112-S | 30 cm x 30 cm | 20 | 10 | 10 | 2000 |
PurWipe® N2-109-S VP | 23 cm x 23 cm | 40 | 40 | 1 | 1600 |
Produkty serii K
Zdjęcie produktu | Nazwa produktu | Kod produktu [SKU] | Skład | Gramatura [g/m²] | Kolor | Wymiary [cm] | Produkt sterylny | Więcej informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PurWipe® K1-209-S | 2183203 | 100% poliester (podwójnie dziany) | 145 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® K1-212-S | 2183205 | 100% poliester (podwójnie dziany) | 145 | biały | 30 x 30 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® K3-309-S | 2183407 | 80% poliester / 20% mikrofibra poliamidowa | 205 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® K3-312-S | 2183409 | 80% poliester / 20% mikrofibra poliamidowa | 205 | biały | 30 x 30 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® K4-309-S |
2183601 | 100% poliester (podwójnie dziany, dwu warstwowy) | 270 | biały | 23 x 23 | Tak | Opis produktu | |
PurWipe® K4-312-S |
2183603 | 100% poliester (podwójnie dziany, dwu warstwowy) | 270 | biały | 30 x 30 | Tak | Opis produktu |
Kod produktu | Rekomendacja ISO, GMP |
---|---|
PurWipe® K1-209-S | |
PurWipe® K1-212-S | |
PurWipe® K3-309-S | |
PurWipe® K3-312-S | |
PurWipe® K4-309-S | |
PurWipe® K4-312-S |
Kod produktu | Rozmiar listka | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań w paczce | Ilość paczek w kartonie | Ilość ściereczek w kartonie |
---|---|---|---|---|---|
PurWipe® K1-209-S | 23 cm x 23 cm | 10 | 10 | 10 | 1000 |
PurWipe® K1-212-S | 30 cm x 30 cm | 10 | 10 | 10 | 1000 |
PurWipe® K3-309-S | 23 cm x 23 cm | 10 | 10 | 10 | 1000 |
PurWipe® K3-312-S | 30 cm x 30 cm | 10 | 10 | 10 | 1000 |
PurWipe® K4-309-S | 23 cm x 23 cm | 5 | 10 | 10 | 500 |
PurWipe® K4-312-S | 30 cm x 30 cm | 5 | 10 | 10 | 500 |
Stała jakość produktów Hydroflex do pomieszczeń czystych zapewnia niski poziom cząsteczek i endotoksyn. Ściereczki serii PurWipe są produkowane i pakowane w zakładzie ze standardem ISO 9001 w najnowocześniejszych pomieszczeniach czystych. W zależności od modelu stosowane są w pomieszczeniach czystych od ISO 4 do ISO 8, GMP A/B, GMP C i GMP D.
Możesz polegać na stałej jakości, dzięki certyfikatom analizy (CoA) i certyfikatom napromieniowania (CoI) dla każdej partii produkcyjnej łatwo dostępnym on-line.
Pobranie certyfikatów ze strony producenta wykonasz w trzech krokach:
- wpisz 10 znaków z pola LOT (Batch No) w polu wyszukiwania
- Naciśnij „Enter” lub kliknij SEARCH, aby zobaczyć wyniki. Twoje wyniki pojawią się w polu pod formularzem wyszukiwania jako połączony dokument PDF.
- Zapisz dokument na dysku twardym lub wydrukuj według potrzeb.